بی بی سی: خانواده های ایرانی به طور متوسط حداقل ماهی ۶۰ هزار تومان کسری بودجه دارند و عملا زندگی در ایران با حداقل دستمزد ناممکن است. اینها نتایج تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت متوسط درآمد و هزینه خانوارها است. گرچه، داده های این گزارش به دو سال پیش و قبل از شروع گرانی های اخیر مربوط است. علی قدیمی گزارش می دهد.
Recently by Ghormeh Sabzi | Comments | Date |
---|---|---|
Majid Tavakoli: Prisoner of the day | 5 | Dec 02, 2012 |
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day | 2 | Dec 01, 2012 |
Abdollah Momeni: Prisoner of the day | 2 | Nov 30, 2012 |
Person | About | Day |
---|---|---|
نسرین ستوده: زندانی روز | Dec 04 | |
Saeed Malekpour: Prisoner of the day | Lawyer says death sentence suspended | Dec 03 |
Majid Tavakoli: Prisoner of the day | Iterview with mother | Dec 02 |
احسان نراقی: جامعه شناس و نویسنده ۱۳۰۵-۱۳۹۱ | Dec 02 | |
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day | 46 days on hunger strike | Dec 01 |
Nasrin Sotoudeh: Graffiti | In Barcelona | Nov 30 |
گوهر عشقی: مادر ستار بهشتی | Nov 30 | |
Abdollah Momeni: Prisoner of the day | Activist denied leave and family visits for 1.5 years | Nov 30 |
محمد کلالی: یکی از حمله کنندگان به سفارت ایران در برلین | Nov 29 | |
Habibollah Golparipour: Prisoner of the day | Kurdish Activist on Death Row | Nov 28 |
Marg bar IRR/IRI, Akhoonds & their thugs
by Azarbanoo on Wed Aug 29, 2012 07:03 AM PDTWho have cause so much pain in Iranians.